| Orgão: | MDS |
| Nº vagas: | 6 |
| Taxa de inscrição: |
R$ 55 a R$ 85 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Administrativa |
| Escolaridade: | Ensino Superior |
| Faixa de salário: | De R$ 3800,00 Até R$ 8300,00 |
| Organizadora: | Cetro |
| Estados com Vagas: | AC , AL , AP , AM , BA , CE , DF , ES , GO , MA , MT , MS , MG , PA , PB , PR , PE , PI , RJ , RN , RS , RO , RR , SC , SP , SE , TO |
| Abertura das inscrições | 24/04/2015 |
| Encerramento das inscrições | 15/05/2015 |
| Prova Locais das provas | 09/06/2015 |
| Prova Provas objetivas | 14/06/2015 |
| Divulgação do Resultado Resultado final | 24/07/2015 |
Redação
Publicado em 08/04/2015, às 11h51 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h13
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Camila de Lira | Publicado em 08/04/2015, às 11h51
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.