| Orgão: | Piracicaba |
| Nº vagas: | 237 |
| Taxa de inscrição: |
R$ 20 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Saúde |
| Escolaridade: | Ensino Fundamental |
| Faixa de salário: | Até R$ 627,82 |
| Organizadora: | Cetro |
| Estados com Vagas: | SP |
| Abertura das inscrições | 04/06/2008 |
| Encerramento das inscrições | 06/06/2008 |
| Prova Divulgação dos locais de provas | 12/06/2008 |
| Prova Aplicação das provas objetivas | 15/06/2008 |
| Divulgação do Resultado Estimativa | 15/06/2009 |
Redação
Publicado em 12/06/2008, às 11h44 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h38
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Redação | Publicado em 12/06/2008, às 11h44
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.