| Orgão: | PM |
| Nº vagas: | 1560 |
| Taxa de inscrição: |
R$ 50 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Segurança Pública |
| Escolaridade: | Ensino Médio |
| Faixa de salário: | De R$ 1380,87 Até R$ 1614,02 |
| Organizadora: | Polícia Militar/MG |
| Estados com Vagas: | MG |
| Abertura das inscrições | 08/06/2009 |
| Encerramento das inscrições | 25/06/2009 |
| Encerramento das inscrições Fim do 2º período de inscrições | 07/08/2009 |
| Prova Provas (1ª etapa) | 30/08/2009 |
| Prova Divulgação do locais de prova | 16/09/2009 |
| Prova | 20/09/2009 |
| Divulgação do Gabarito | 21/09/2009 |
| Divulgação do Resultado Estimativa | 21/09/2010 |
Redação
Publicado em 06/05/2009, às 16h36 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h35
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Redação | Publicado em 06/05/2009, às 16h36
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.