Oportunidades do concurso da Prefeitura de Colombo são para diversos cargos, de todos os níveis escolares, com salários que chegam a R$ 9,3 mil

Terminam às 14h desta segunda-feira, dia 26 de setembro, as inscrições do concurso da Prefeitura de Colombo. Ao todo, são cinco editais que somam 780 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva (CR).
O município de Colombo está localizado na Região Metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná.
Interessados devem efetuar o cadastro exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é o Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br). As taxas custam:
O concurso público da Prefeitura Municipal de Colombo reúne oportunidades para diversos cargos, de todos os níveis escolares.
LEIA TAMBÉM
São ofertadas 55 vagas para cargos de nível fundamental, assim distribuídas: 40 para assistente de alunos, 10 para motorista de veículos leves e cinco para auxiliar de saúde bucal.
Para os cargos de níveis médio e técnico são 274 vagas. Entre elas, 100 vagas para educador infantil, 80 para assistente administrativo e 50 para guarda municipal.
Por fim, nível superior totaliza 451 vagas, das quais 350 para professores. Há também 20 vagas para médicos generalistas, 20 para enfermeiros e 15 para assistentes sociais. O restante está distribuído entre diversos cargos, como psicólogo, arquiteto, geólogo, farmacêutico, jornalista e engenheiros de diversas áreas.
Confira, no quadro abaixo, os cargos, distribuição das vagas, requisitos e salários:
| CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | |||
| auxiliar de saúde bucal | 5 + CR | ensino fundamental | R$ 1.538,67 | |||
| motorista de veículos leves | 10 + CR | ensino fundamental | R$ 1.597,18 | |||
| assistente de alunos | 40 + CR | ensino fundamental | R$ 1.538,67 | |||
| educador infantil | 100 + CR | ensino médio | R$ 2.872,83 | |||
| fiscal de obras e postura | 2 + CR | ensino médio | R$ 1.714,23 | |||
| educador social | 30 + CR | ensino médio | R$ 1.714,23 | |||
| fiscal de tributos | 2 + CR | ensino médio | R$ 2.034,66 | |||
| assistente administrativo | 80 + CR | ensino médio | R$ 1.714,23 | |||
| guarda municipal | 50 + CR | ensino médio | R$ 2.112,28 | |||
| intérprete de libras | CR | nível técnico | R$ 1.714,23 | |||
| técnico em radiologia | 5 + CR | nível técnico | R$ 2.034,66 | |||
| técnico em saúde bucal | 1 + CR | nível técnico | R$ 2.034,66 | |||
| técnico em informática | 2 + CR | nível técnico | R$ 2.034,66 | |||
| topógrafo | 1 + CR | nível técnico | R$ 2.034,66 | |||
| técnico em segurança do trabalho | 1 + CR | nível técnico | R$ 2.034,66 | |||
| nutricionista | 4 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| fonoaudiólogo | 2 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| terapeuta ocupacional | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| geólogo | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| farmacêutico | 3 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| médico generalista | 20 + CR | nível superior | R$ 6.042,64 | |||
| médico de atenção especializada – ginecologista e obstetrícia | 3 + CR | nível superior | R$ 6.646,91 | |||
| médico de atenção especializada – psiquiatra | 4 + CR | nível superior | R$ 6.646,91 | |||
| biólogo | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| enfermeiro do trabalho | 1 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| engenheiro de segurança do trabalho | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| engenheiro cartógrafo | CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| engenheiro agrimensor | CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| economista | 1 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| engenheiro ambiental | 1 + CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| engenheiro agrônomo | CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| analista de desportos | 2 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| turismólogo | CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| administrador | CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| analista de sistemas de informação | CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| analista fiscal de tributos | 1 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| assessor contábil | 2 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| bibliotecário | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| engenheiro eletricista | 1 + CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| engenheiro florestal | CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| fisioterapeuta | 1 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| psicopedagogo | CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| sociólogo | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| arquiteto | 3 + CR | nível superior | R$ 5.808,03 | |||
| assistente social | 15 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| enfermeiro | 20 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| engenheiro civil | 3 + CR | nível superior | R$ 6.995,50 | |||
| médico veterinário | 1 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| psicólogo | 3 + CR | nível superior | R$ 4.543,70 | |||
| analista contábil | 1 + CR | nível superior | R$ 9.363,93 | |||
| procurador municipal | 2 + CR | nível superior | R$ 9.363,93 | |||
| jornalista | 1 + CR | nível superior | R$ 3.941,17 | |||
| professor 20h | 250 + CR | nível superior |
| |||
| professor 40h | 100 + CR | nível superior |
|
O concurso da Prefeitura de Colombo será constituído das seguintes avaliações:
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data prevista de 16 de outubro de 2022, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.
+ O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o edital, como atribuições, conteúdo programático e cronograma, na página do concurso da Prefeitura de Colombo.
* Notícia útil para o Estado do Paraná. Confira mais informações sobre a região aqui.
Prefeitura Colombo
Vagas: 300
Taxa de inscrição:
De R$ 100,00
Cargos: Professor
Áreas de Atuação: Educação
Faixa de salário:
De R$ 2218,00
Até R$ 2805,00
Organizadora: Fafipa
Estados com Vagas: PR
Cidades: Colombo - PR
Mais de 5 mil cidades no Brasil!
+ Mais Lidas
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.