| Orgão: | UFOPA |
| Nº vagas: | 21 |
| Taxa de inscrição: |
R$ 85 a R$ 100 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Educação |
| Escolaridade: | Ensino Superior |
| Faixa de salário: | De R$ 4651,59 Até R$ 7333,67 |
| Organizadora: | O próprio órgão |
| Estados com Vagas: | PA |
| Encerramento das inscrições Fecham inscrições para adjunto | 10/10/2010 |
| Abertura das inscrições Início das inscrições para assistente | 22/10/2010 |
| Encerramento das inscrições Fecham inscrições para assistente | 07/11/2010 |
| Divulgação do Resultado Estimativa | 07/11/2011 |
Redação
Publicado em 29/09/2010, às 10h21 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h28
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Redação | Publicado em 29/09/2010, às 10h21
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.