| Orgão: | Bombeiros |
| Nº vagas: | 274 |
| Taxa de inscrição: |
R$ 100 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Segurança Pública |
| Escolaridade: | Ensino Superior |
| Faixa de salário: | De R$ 1943,68 Até R$ 2435,51 |
| Organizadora: | O próprio órgão |
| Estados com Vagas: | SC |
| Abertura das inscrições Início das inscrições | 06/09/2012 |
| Encerramento das inscrições Término das inscrições | 05/10/2012 |
| Prova Prova objetiva | 11/11/2012 |
| Divulgação do Resultado Estimativa | 11/11/2013 |
Redação
Publicado em 12/09/2012, às 11h48 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h20
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Redação | Publicado em 12/09/2012, às 11h48
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.