| Orgão: | AUGE |
| Nº vagas: | 50 |
| Taxa de inscrição: |
100 |
| Cargos: | Não definido |
| Áreas de Atuação: | Administrativa |
| Escolaridade: | Ensino Superior |
| Faixa de salário: | Até R$ 2300,00 |
| Organizadora: | CESPE/UnB |
| Estados com Vagas: | MG |
| Abertura das inscrições | 03/11/2008 |
| Encerramento das inscrições Término das inscrições | 25/11/2008 |
| Prova Aplicação das provas | 08/02/2009 |
| Divulgação do Resultado Estimativa | 08/02/2010 |
Redação
Publicado em 25/11/2008, às 09h55 - Atualizado em 11/04/2019, às 16h36
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Redação | Publicado em 25/11/2008, às 09h55
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.