Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Segurança do Trabalho para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EDILEIDE DOS SANTOS DIAS | 10,00 | 00:00:16 |
| 2 | Rafaela Nascimento dos santos | 10,00 | 00:00:46 |
| 3 | Maria Madalena de Lima Xavier | 10,00 | 00:00:52 |
| 4 | Graziela de Quadros | 10,00 | 00:01:28 |
| 5 | Lourival Bezerra Vanderlei | 10,00 | 00:01:43 |
| 6 | Elderson Farias | 10,00 | 00:01:57 |
| 7 | JOSIMAR CAVALCANTE DA PENHA | 10,00 | 00:02:01 |
| 8 | Guilherme Nascimento | 10,00 | 00:02:10 |
| 9 | Marqueles | 10,00 | 00:02:20 |
| 10 | KELLY E OLIVEIRA FAULA | 10,00 | 00:02:22 |
| 11 | Cristiano | 10,00 | 00:02:39 |
| 12 | Vinicius | 10,00 | 00:03:41 |
| 13 | Maria Madalena de Lima Xavier | 10,00 | 00:03:41 |
| 14 | Leonardo Henrique Rodrigues Prete | 10,00 | 00:04:44 |
| 15 | Hildenira | 10,00 | 00:06:08 |
| 16 | Josenei paz de Camargo Pires | 10,00 | 00:06:58 |
| 17 | Maria Madalena de Lima Xavier | 10,00 | 00:07:37 |
| 18 | Enilander Mendes | 10,00 | 00:08:11 |
| 19 | PAULO LUIZ NUNES SOARES | 10,00 | 00:11:21 |
| 20 | Flávia Sanasol | 10,00 | 00:28:10 |
| 21 | Neilton | 10,00 | 00:44:34 |
| 22 | FLAVIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | 10,00 | 00:47:49 |
| 23 | Mychael Sena | 9,00 | 00:01:17 |
| 24 | Thiago Marangon de Lima Saraiva | 9,00 | 00:01:25 |
| 25 | kelly de oliveira faula | 9,00 | 00:03:13 |
| 26 | Charlles Anderson Silva Santos | 9,00 | 00:03:14 |
| 27 | Lilian souza | 9,00 | 00:08:00 |
| 28 | Enilander Rodrigues Mendes | 9,00 | 00:10:29 |
| 29 | Gonçalo Vieira de Sousa | 9,00 | 00:12:08 |
| 30 | Leilson Gonçalez | 9,00 | 00:12:42 |
| 31 | maria de nazaré | 9,00 | 00:25:11 |
| 32 | Analanda Katelin de barros nunes | 9,00 | 00:28:50 |
| 33 | Adalbeto Gonçalves dos Santos | 9,00 | 00:47:20 |
| 34 | MATHEUS SILVA DE SOUZA | 8,00 | 00:00:42 |
| 35 | vitoria cristina da silva rodrigues | 8,00 | 00:01:22 |
| 36 | Mychael Sena | 8,00 | 00:03:13 |
| 37 | Enilander Mendes | 8,00 | 00:04:10 |
| 38 | Márcia Maffisoni | 8,00 | 00:09:01 |
| 39 | Jhonatas Henrique Azevedo da Silva | 8,00 | 00:10:43 |
| 40 | Carlosmar Ferreira de Rezende | 8,00 | 00:11:09 |
| 41 | manoel alves marinho junior | 8,00 | 00:11:34 |
| 42 | Adriele Rosa | 8,00 | 00:12:50 |
| 43 | Paulo Mello | 8,00 | 00:13:04 |
| 44 | Leilson Gonçalez | 8,00 | 00:15:11 |
| 45 | Leilson Gonçalez | 8,00 | 00:16:06 |
| 46 | Mychael Sena | 8,00 | 00:17:39 |
| 47 | Leonardo Xavier de Souza | 8,00 | 00:17:53 |
| 48 | WHITE MATIAS DE SOUZA | 8,00 | 00:19:26 |
| 49 | Alex Teixeira | 8,00 | 00:20:13 |
| 50 | Valdir da Silva Brandão | 8,00 | 00:23:27 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.