MenuJC Concursos
Busca
Últimas Notícias | | Empregos | Sociedade | youtube jc | Cursos Gratuitos

Ranking do Simulado Simulado de Pedagogia para Concursos (Nível Médio)

Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Pedagogia para Concursos (Nível Médio):

WhatsApp Facebook Twitter Linkedin Gmail Google News
# Nome Nota Tempo
1 MAYARA ROBERTA SCRIPCHENCO GALLES CAMARGO 10,00 00:00:07
2 Rayanna de Codó-MA 10,00 00:00:38
3 Rayanna da silva de Codó-MA 10,00 00:00:43
4 Maria das Dores A. Dourado 10,00 00:01:06
5 MARA MIRTA SIMÕES MOREIRA DOS ANJOS 10,00 00:03:41
6 Juliana Souza da Silva 10,00 01:13:06
7 Nathaly Cristina Rodrigues da Silva Viégas Ensinar 9,00 00:00:42
8 AfPb 9,00 00:02:29
9 Alaine 9,00 00:03:35
10 Tania 9,00 00:04:02
11 agnaldo 9,00 00:04:04
12 Priscila 8,00 00:00:05
13 Daiana Francine Mizel Rodrigues 8,00 00:00:13
14 Keliane Da Silva Galúcio Pimentel 8,00 00:00:59
15 iranir miranda da sillva 8,00 00:02:44
16 FABIO FERREIRA SANTOS 8,00 00:02:54
17 Priscila R 8,00 00:02:55
18 Eliene 8,00 00:02:56
19 Sara Silverio De Oliveira 8,00 00:03:07
20 Isabela 8,00 00:03:17
21 Raelsa 8,00 00:03:24
22 KEILA SANTOS BRITO 8,00 00:03:26
23 tony medeiros 8,00 00:03:45
24 Adriana Scariot 8,00 00:03:54
25 MARLENE BRITO DA SILVA 8,00 00:03:58
26 Poliana Silva Musquine 8,00 00:04:19
27 Regilaine Patricia de Assis 8,00 00:04:39
28 suzana ferraz demenezes andrade 8,00 00:05:21
29 Olini Gioconda Dalmasio 8,00 00:07:02
30 Marta da Silva Sousa 8,00 00:08:11
31 Odirleis braga dos santos 8,00 00:08:51
32 Clice Lopes dos Santos 8,00 00:21:11
33 Vanessa Braga Andrade 7,00 00:00:33
34 Daiane 7,00 00:01:42
35 Keliane Da Silva Galúcio Pimentel 7,00 00:02:06
36 Ana Paula 7,00 00:02:32
37 Maria Eduarda 7,00 00:02:43
38 ELEN LOPES SANTOS 7,00 00:02:50
39 Flavia Jennifer Bastos Almeida 7,00 00:03:06
40 Maria Gabriela da Silva lima 7,00 00:03:14
41 marcos coelho 7,00 00:03:37
42 DAIANE APARECIDA DA SILVA 7,00 00:03:41
43 Rozeli da Silva Francisco 7,00 00:04:18
44 Fernanda Cardoso 7,00 00:04:25
45 ameriane Maria dos santos gomes 7,00 00:05:02
46 Aparecida Maria Cruvinel Souza 7,00 00:05:43
47 Rannya Luzia de Almeida Silva 7,00 00:05:59
48 FRANCIS WILLIAN MACHADO 7,00 00:06:15
49 Kaúlla 7,00 00:06:45
50 Mara Noleto 7,00 00:07:16

JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.