Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Orçamento público para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Raquel | 10,00 | 00:02:39 |
| 2 | Janilda Lima da Silva | 10,00 | 00:03:44 |
| 3 | John | 7,00 | 00:27:35 |
| 4 | ELIANE MARTINS SOUZA | 6,00 | 00:09:18 |
| 5 | PAULOGUERRA | 5,00 | 00:06:54 |
| 6 | JANAINA BRAGA DOMINGUES BONIFACIO DA SILVA | 5,00 | 00:07:36 |
| 7 | eduardo ramos | 5,00 | 00:13:14 |
| 8 | Claudio | 4,00 | 00:01:41 |
| 9 | Claudio | 3,00 | 00:05:15 |
| 10 | Regilene Freitas de Souza | 2,00 | 00:01:54 |
| 11 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 12 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 13 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 14 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 15 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 16 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 17 | @@WmfoK | 2,00 | 05:42:31 |
| 18 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 19 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 20 | 1'" | 2,00 | 05:42:31 |
| 21 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 22 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 23 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 24 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 25 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 26 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 27 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 28 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 29 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 30 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 31 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:42:31 |
| 32 | ../lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 33 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 34 | ) | 2,00 | 21:19:09 |
| 35 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 36 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 37 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 38 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 39 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 40 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 41 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 42 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 43 | !(()&&!|*|*| | 2,00 | 21:19:09 |
| 44 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 45 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 46 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 47 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 48 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 49 | lxbfYeaa | 2,00 | 21:19:09 |
| 50 | /etc/shells | 2,00 | 21:19:09 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.