MenuJC Concursos
Busca
Últimas Notícias | | Empregos | youtube jc | Cursos Gratuitos

Ranking do Simulado Simulado de Gestão de Pessoas para Concursos (Nível Médio)

Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Gestão de Pessoas para Concursos (Nível Médio):

# Nome Nota Tempo
1 Marines de Almeida Correa 8,00 00:07:22
2 cicera lucimar pereira lima 7,00 00:10:29
3 Debora Mattos 7,00 00:13:35
4 Viviane Da Rocha Bonatti 7,00 00:18:00
5 Marcelo Braga barroso 6,00 00:05:24
6 Fagner Santos Andrade 6,00 00:52:38
7 Elisa Teixeira Francomano 5,00 00:04:52
8 Renan 5,00 00:07:06
9 ARIANE RAMOS DE SOUZA 5,00 00:07:50
10 Jailda Senna Xavier 5,00 00:21:34
11 cristiane felix 5,00 00:34:08
12 Flavia Ferraz De Oliveira Vilela 5,00 37:40:58
13 Elisa Teixeira Francomano 4,00 00:10:29
14 MACIANA MOREIRA CAVALCANTE 4,00 00:10:30
15 José Carlos De Azevedo dos Santos 3,00 00:01:22
16 pHqghUmeZFILGTkT')) OR 163=(SELECT 163 FROM PG_SLEEP(15))-- 3,00 02:17:07
17 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 3,00 02:17:07
18 pHqghUme����%2527%2522\'\" 3,00 02:17:07
19 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 3,00 02:17:07
20 pHqghUme 3,00 02:17:07
21 pHqghUme 3,00 02:17:07
22 pHqghUme 3,00 02:17:07
23 pHqghUme 3,00 02:17:07
24 pHqghUme 3,00 02:17:07
25 pHqghUme'" 3,00 02:17:07
26 -1' OR 5*5=25 -- 3,00 02:17:07
27 pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 3,00 02:17:07
28 pHqghUme0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 3,00 02:17:07
29 pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- 3,00 02:17:07
30 pHqghUmeXktO4c4B') OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))-- 3,00 02:17:07
31 @@9SnIl 3,00 02:17:07
32 pHqghUmeEBP0qkAL'; waitfor delay '0:0:15' -- 3,00 02:17:07
33 pHqghUme 3,00 02:17:07
34 pHqghUmetXCuXeKq' OR 760=(SELECT 760 FROM PG_SLEEP(15))-- 3,00 02:17:07
35 pHqghUme 3,00 02:17:07
36 pHqghUme 3,00 02:17:07
37 -1 OR 5*5=25 -- 3,00 02:17:07
38 pHqghUme 3,00 02:17:07
39 -1 OR 5*5=25 3,00 02:17:07
40 pHqghUme 3,00 02:17:07
41 -1' OR 5*5=25 or 'e0T7uevf'=' 3,00 02:17:07
42 -1" OR 5*5=25 or "TcxOZRaR"=" 3,00 02:17:07
43 pHqghUme 3,00 02:17:07
44 pHqghUme 3,00 02:17:07
45 pHqghUme 3,00 02:17:07
46 pHqghUme 3,00 02:17:07
47 pHqghUme 3,00 02:17:07
48 pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 3,00 02:17:07
49 -1" OR 5*5=25 -- 3,00 02:17:07
50 pHqghUme 3,00 02:17:07

JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.