Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Ética para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose junior | 10,00 | 00:00:09 |
| 2 | Morgan | 10,00 | 00:00:21 |
| 3 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | 10,00 | 00:00:21 |
| 4 | José Marin de Moura Junior | 10,00 | 00:00:21 |
| 5 | Evenilson Santos | 10,00 | 00:00:22 |
| 6 | Giselia Viegas | 10,00 | 00:00:23 |
| 7 | José Marin de Moura Junior | 10,00 | 00:00:29 |
| 8 | Washington Lacerda ferreira | 10,00 | 00:00:34 |
| 9 | Daniel | 10,00 | 00:00:46 |
| 10 | Fernanda | 10,00 | 00:00:56 |
| 11 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | 10,00 | 00:01:02 |
| 12 | Paulo | 10,00 | 00:01:04 |
| 13 | Madael Fernandes | 10,00 | 00:01:24 |
| 14 | PAPALEGUAS | 10,00 | 00:01:32 |
| 15 | SANT | 10,00 | 00:01:36 |
| 16 | jesica luana pires da silva | 10,00 | 00:01:45 |
| 17 | Jamil Assad Warrak | 10,00 | 00:02:02 |
| 18 | Evenilson Santos | 10,00 | 00:02:02 |
| 19 | Madael Fernandes | 10,00 | 00:02:03 |
| 20 | diego mauricio dos santos | 10,00 | 00:02:03 |
| 21 | Karin Camila Santos Moreira | 10,00 | 00:03:00 |
| 22 | Alessandra | 10,00 | 00:07:12 |
| 23 | Joel Costa de Souza | 10,00 | 00:11:29 |
| 24 | Evenilson Santos | 10,00 | 00:11:58 |
| 25 | Henrique tupinambá de alencar | 10,00 | 00:20:34 |
| 26 | luciana | 10,00 | 00:49:19 |
| 27 | Márcia Andréia Hübner | 8,89 | 00:00:45 |
| 28 | Márcia Andréia Hübner | 8,89 | 00:00:45 |
| 29 | Washington lacerda ferreira | 8,89 | 00:01:10 |
| 30 | ISIS SAONARIA BEZERRA | 8,89 | 00:01:48 |
| 31 | Jamil Assad Warrak | 8,89 | 00:02:27 |
| 32 | Washington Lacerda Ferreira | 8,89 | 00:03:15 |
| 33 | Zilda de Sousa | 8,89 | 00:03:25 |
| 34 | samayllo souza | 8,89 | 00:04:35 |
| 35 | Cirila Gomes da Costa dos Santos | 8,89 | 00:04:50 |
| 36 | André da Silva santana | 8,89 | 00:04:55 |
| 37 | Madael Fernandes | 8,89 | 00:05:28 |
| 38 | Fabiana | 8,89 | 00:08:09 |
| 39 | MARCELO COSTA | 8,89 | 00:13:36 |
| 40 | Paulo de Azevedo | 8,89 | 00:16:19 |
| 41 | CHEILA SILVA | 7,78 | 00:00:06 |
| 42 | Kézely Sousa Ribeiro | 7,78 | 00:00:12 |
| 43 | Washington Lacerda Ferreira | 7,78 | 00:00:50 |
| 44 | Maria José de sousa lima | 7,78 | 00:02:00 |
| 45 | nancy ribas | 7,78 | 00:02:18 |
| 46 | Washington Lacerda | 7,78 | 00:02:25 |
| 47 | Jamil Assad Warrak | 7,78 | 00:02:39 |
| 48 | Washington Lacerda Ferreira | 7,78 | 00:03:45 |
| 49 | Denise Carvalho da Silva | 7,78 | 00:03:46 |
| 50 | Washington Lacerda Ferreira | 7,78 | 00:04:00 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.