Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Engenharia Civil para Concursos (Nível Superior):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Erica Eduarda de Lima Diahir | 10,00 | 00:00:23 |
| 2 | WELLINGTON ARAUJO @wellington.eng | 10,00 | 00:00:24 |
| 3 | Raul Eduardo | 10,00 | 00:00:25 |
| 4 | ÉDER RICARDO PEREIRA DA CRUZ | 10,00 | 00:00:27 |
| 5 | Larissa | 10,00 | 00:00:30 |
| 6 | Felipe | 10,00 | 00:00:31 |
| 7 | Rogelio Prette | 10,00 | 00:00:32 |
| 8 | Rogelio Prette | 10,00 | 00:00:43 |
| 9 | Erica Eduarda de Lima Diahir | 10,00 | 00:00:44 |
| 10 | GIL | 10,00 | 00:00:46 |
| 11 | CLAYTON EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | 10,00 | 00:00:49 |
| 12 | JANICLEI FERREIRA LEITE | 10,00 | 00:00:50 |
| 13 | Adriano Fidelis Vieira | 10,00 | 00:00:53 |
| 14 | Djair Cavalcante | 10,00 | 00:00:56 |
| 15 | Vinícius | 10,00 | 00:01:05 |
| 16 | adriano fidelis vieira | 10,00 | 00:01:41 |
| 17 | Geane | 10,00 | 00:02:04 |
| 18 | Marcos Aparecido Oliveira Cantarin | 10,00 | 00:03:02 |
| 19 | Guilherme braatz | 10,00 | 00:03:31 |
| 20 | Amanda caroline ribeiro dos santos | 10,00 | 00:11:03 |
| 21 | Kaique Mauricio de Carvalho | 10,00 | 00:17:03 |
| 22 | Julielison Euclides Costa | 9,00 | 00:00:52 |
| 23 | Julielison Euclides Costa | 9,00 | 00:00:58 |
| 24 | DgM | 9,00 | 00:01:04 |
| 25 | Antonio tarcisio Rodrigues da Silva | 9,00 | 00:01:26 |
| 26 | Reinaldo Pecorari | 9,00 | 00:01:43 |
| 27 | Moisés balenga | 9,00 | 00:03:37 |
| 28 | Julielison Euclides Costa | 9,00 | 00:05:40 |
| 29 | Robson Nogueira | 9,00 | 04:56:46 |
| 30 | Fabrício | 8,00 | 00:01:20 |
| 31 | Djair | 8,00 | 00:03:58 |
| 32 | SEBASTIAO CAETANO DE LIMA | 8,00 | 00:07:26 |
| 33 | Marcelo dos Santos Araujo | 8,00 | 00:21:42 |
| 34 | Thaina Vieira | 7,00 | 00:01:52 |
| 35 | marcelo da silva | 7,00 | 00:02:05 |
| 36 | Alex antonio | 7,00 | 00:11:25 |
| 37 | Celeiane fonseca dos santos | 7,00 | 00:11:51 |
| 38 | Raul Eduardo | 7,00 | 00:13:26 |
| 39 | FRANK EMILIO CIRILO DE JESUS | 7,00 | 00:16:50 |
| 40 | Bruna Elorde | 7,00 | 00:22:12 |
| 41 | Lídia | 7,00 | 00:29:59 |
| 42 | Rubens Xavier | 6,00 | 00:00:40 |
| 43 | WILSON RICARDO HECKMANN | 6,00 | 00:11:02 |
| 44 | damiao francisco machado amorim | 5,00 | 00:00:58 |
| 45 | FABIO ALVES SANTANA | 5,00 | 00:02:52 |
| 46 | Vivaldo pereira | 5,00 | 00:11:21 |
| 47 | Rafael | 5,00 | 00:11:43 |
| 48 | CLAYTON EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | 5,00 | 00:12:08 |
| 49 | Marcelo dos Santos Araujo | 5,00 | 00:18:33 |
| 50 | EVERALdo engenheiro | 4,00 | 00:10:51 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.