Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Direito do Consumidor para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto Ferreira | 10,00 | 00:00:32 |
| 2 | Maria Luiza | 10,00 | 00:02:41 |
| 3 | Elizabeth Machado | 10,00 | 00:02:44 |
| 4 | Carlos ferreira | 10,00 | 00:03:11 |
| 5 | Kamilly Gabriella de Oliveira Santos | 8,00 | 00:02:02 |
| 6 | WILLAMY BARROSO LELIS | 8,00 | 00:02:05 |
| 7 | claudinho da geladeira | 8,00 | 00:03:23 |
| 8 | Nicolas | 8,00 | 00:44:13 |
| 9 | TAYANA OLIVEIRA SANTOS | 7,00 | 00:06:16 |
| 10 | Silas Silva | 7,00 | 00:07:13 |
| 11 | Bianca de Paula Carmelutti | 7,00 | 00:28:48 |
| 12 | Carlos ferreira | 6,00 | 00:12:13 |
| 13 | WILLAMY BARROSO LELIS | 6,00 | 00:14:24 |
| 14 | Bete | 5,00 | 00:05:52 |
| 15 | Kleyse Guimarães Carvalho | 4,00 | 00:11:31 |
| 16 | Cristine | 4,00 | 00:13:02 |
| 17 | JONAS RABELO VIEIRA | 3,00 | 00:12:49 |
| 18 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 19 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 20 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 21 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 22 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 23 | 1'" | 2,00 | 05:58:18 |
| 24 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 25 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 26 | @@lnoIS | 2,00 | 05:58:18 |
| 27 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 28 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 29 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 30 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 31 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 32 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 33 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 34 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 35 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 36 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 37 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 38 | lxbfYeaa | 2,00 | 05:58:18 |
| 39 | Raquel madureira | 1,00 | 00:02:38 |
| 40 | ^(#$!@#$)(()))****** | 1,00 | 00:27:10 |
| 41 | http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg | 1,00 | 00:27:10 |
| 42 | !(()&&!|*|*| | 1,00 | 00:27:10 |
| 43 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 44 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 45 | ../lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 46 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 47 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 48 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 49 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
| 50 | lxbfYeaa | 1,00 | 00:27:10 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.