Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Direito Agrário para Concursos (Nível Superior):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamisson Ferreira de Oliveira | 6,67 | 00:00:51 |
| 2 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 3 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 4 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 5 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 6 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 7 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 8 | @@NLSng | 3,33 | 12:22:40 |
| 9 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 10 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 11 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 12 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 13 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 14 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 15 | 1'" | 3,33 | 12:22:40 |
| 16 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 17 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 18 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 19 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 20 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 21 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 22 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:22:40 |
| 23 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 24 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 25 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 26 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 27 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 28 | 1'" | 3,33 | 12:29:35 |
| 29 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 30 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 31 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 32 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 33 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 34 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 35 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 36 | @@HDr3n | 3,33 | 12:29:35 |
| 37 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 38 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 39 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 40 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 41 | lxbfYeaa | 3,33 | 12:29:35 |
| 42 | Dandara | 1,67 | 00:01:12 |
| 43 | Alonso Silva Garcez | 1,67 | 00:05:09 |
| 44 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 45 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 46 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 47 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 48 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 49 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
| 50 | lxbfYeaa | 1,67 | 04:02:45 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.