Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Direito Administrativo para Concursos (Nível Superior):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagner augusto de paula | 10,00 | 00:00:26 |
| 2 | Noah Velasquez | 10,00 | 00:01:15 |
| 3 | Irailde Oliveira Santos | 10,00 | 00:11:44 |
| 4 | RAIMUNDO SILVA DINIZ | 9,00 | 00:03:31 |
| 5 | Kívia C. Costa | 8,00 | 00:12:37 |
| 6 | idelvan | 8,00 | 00:16:25 |
| 7 | idelvan | 8,00 | 00:16:25 |
| 8 | Profe educador fisico Recreação Augusto | 7,00 | 00:01:17 |
| 9 | Josué Lourenço Alves | 7,00 | 00:01:50 |
| 10 | Profe educador fisico Recreação Augusto | 6,00 | 00:01:14 |
| 11 | ana soffi | 6,00 | 00:03:00 |
| 12 | Alex de Oliveira Bastos | 6,00 | 00:04:03 |
| 13 | Eduardo Romiti de Souza | 5,00 | 00:25:28 |
| 14 | RAIMUNDO SILVA DINIZ | 4,00 | 00:12:33 |
| 15 | crizalva pereira lima | 4,00 | 00:25:33 |
| 16 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 17 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 18 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 19 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 20 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 21 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 22 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 23 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 24 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 25 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 26 | 1'" | 4,00 | 08:14:20 |
| 27 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 28 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 29 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 30 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 31 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 32 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 33 | @@UlU4g | 4,00 | 08:14:20 |
| 34 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 35 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 36 | lxbfYeaa | 4,00 | 08:14:20 |
| 37 | Ozeias Xavier Silva | 3,00 | 00:04:20 |
| 38 | Luiz Francisco | 3,00 | 00:05:55 |
| 39 | Luiz Francisco | 3,00 | 00:05:55 |
| 40 | Jhon lucas ferreira aragao | 3,00 | 00:12:52 |
| 41 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 42 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 43 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 44 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 45 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 46 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 47 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 48 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 49 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
| 50 | lxbfYeaa | 3,00 | 01:14:15 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.