Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Conhecimentos Bancários para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | dyonattan | 10,00 | 00:00:05 |
| 2 | Ítalo da Silva Diamantino | 10,00 | 00:00:08 |
| 3 | Julia de Paula da Fonseca de Sales | 10,00 | 00:00:10 |
| 4 | Pâmela da Fonseca da Silva | 10,00 | 00:00:18 |
| 5 | DAYANY GUIMARAES GUILHERME | 10,00 | 00:00:21 |
| 6 | GUSTAVO MEIRELES | 10,00 | 00:00:23 |
| 7 | Pâmela da Fonseca da Silva | 10,00 | 00:00:29 |
| 8 | Ítalo silva | 10,00 | 00:00:37 |
| 9 | Luis Felipe Pacheco Gino Furquim | 10,00 | 00:00:37 |
| 10 | Railly Silva Santiago | 10,00 | 00:00:39 |
| 11 | Talia PENTEADO | 10,00 | 00:00:40 |
| 12 | ITALO DA SILVA DIAMANTINO | 10,00 | 00:00:40 |
| 13 | Camili vitoria de Souza Machado | 10,00 | 00:00:42 |
| 14 | Rai Azevedo dos Santos | 10,00 | 00:00:43 |
| 15 | Maria jhennify Mendes de oliveira | 10,00 | 00:00:43 |
| 16 | Yasmin Castelão | 10,00 | 00:00:45 |
| 17 | Luana Silva Santiago | 10,00 | 00:00:46 |
| 18 | ITALO DA SILVA DIAMANTINO | 10,00 | 00:00:48 |
| 19 | Rai Azevedo dos Santos | 10,00 | 00:00:49 |
| 20 | Alex Almeida Lopes | 10,00 | 00:00:50 |
| 21 | jay | 10,00 | 00:00:50 |
| 22 | maria eduarda cerqueira da silva | 10,00 | 00:00:51 |
| 23 | júlia de oliveira abrangente | 10,00 | 00:00:52 |
| 24 | Ivandio | 10,00 | 00:00:55 |
| 25 | Gissele Araujo Santos | 10,00 | 00:01:01 |
| 26 | Guilherme Lima Silva | 10,00 | 00:01:04 |
| 27 | Samari da Silva Oliveira | 10,00 | 00:01:05 |
| 28 | dyonattan | 10,00 | 00:01:06 |
| 29 | Havenna Duarte Caetano Novaes | 10,00 | 00:01:06 |
| 30 | Ismeralda lino costa silva | 10,00 | 00:01:19 |
| 31 | ismeralda lino costa silva | 10,00 | 00:01:32 |
| 32 | Pâmela da Fonseca da Silva | 10,00 | 00:01:34 |
| 33 | Wendrick Fernandes viana | 10,00 | 00:01:34 |
| 34 | Maria Esther Ribeiro Galvão | 10,00 | 00:01:35 |
| 35 | GUSTAVO MEIRELES | 10,00 | 00:01:38 |
| 36 | Gustavo Oliveira Pinheiro da Silva | 10,00 | 00:01:40 |
| 37 | Larissa Macedo Dos Santos | 10,00 | 00:01:43 |
| 38 | Ana Júlia Macêdo Batista | 10,00 | 00:01:43 |
| 39 | Havenna Duarte Caetano Novaes | 10,00 | 00:01:46 |
| 40 | Micaele de Oliveira Ribeiro | 10,00 | 00:01:50 |
| 41 | Maria Pedro | 10,00 | 00:01:57 |
| 42 | Raí Azevedo | 10,00 | 00:02:00 |
| 43 | Leide Gomes | 10,00 | 00:02:05 |
| 44 | Railly Silva Santiago | 10,00 | 00:02:05 |
| 45 | George Cruz Alves | 10,00 | 00:02:14 |
| 46 | Carlos Sousa | 10,00 | 00:02:16 |
| 47 | Romeu Da Silva Eugenio | 10,00 | 00:02:22 |
| 48 | Rai Azevedo dos Santos | 10,00 | 00:02:23 |
| 49 | Railly Silva Santiago | 10,00 | 00:02:29 |
| 50 | Beatriz Oliveira | 10,00 | 00:02:36 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.