Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Agronomia para Concursos (Nível Superior):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Camila | 10,00 | 00:00:35 |
| 2 | Josi Castro | 9,00 | 00:06:59 |
| 3 | givaldo de souza ferreira | 9,00 | 00:07:16 |
| 4 | Suellen Truylio | 9,00 | 00:08:30 |
| 5 | vicente | 9,00 | 00:09:24 |
| 6 | Maycon de Andrade oliveira | 8,00 | 00:01:01 |
| 7 | Fulvio Marcelo do Nascimento | 8,00 | 00:02:36 |
| 8 | Gabriela Banck Pereira | 8,00 | 00:03:37 |
| 9 | Anderson nemuell da Costa Oliveira | 8,00 | 00:05:22 |
| 10 | EDUARDO HENRIQUE ALVES SILVA | 8,00 | 00:05:57 |
| 11 | maria helena sotero de lima | 8,00 | 00:05:59 |
| 12 | Raffael Jose Paetzold | 8,00 | 00:06:25 |
| 13 | RENATA AGUIAR MACHADO | 8,00 | 00:10:21 |
| 14 | pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 8,00 | 02:41:20 |
| 15 | pHqghUme0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 8,00 | 02:41:20 |
| 16 | pHqghUme����%2527%2522\'\" | 8,00 | 02:41:20 |
| 17 | pHqghUme502AP7x5')) OR 677=(SELECT 677 FROM PG_SLEEP(15))-- | 8,00 | 02:41:20 |
| 18 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 19 | pHqghUme'" | 8,00 | 02:41:20 |
| 20 | @@rqFEL | 8,00 | 02:41:20 |
| 21 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 22 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 23 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 8,00 | 02:41:20 |
| 24 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 25 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 26 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 27 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 28 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 29 | -1 OR 5*5=25 -- | 8,00 | 02:41:20 |
| 30 | -1' OR 5*5=25 -- | 8,00 | 02:41:20 |
| 31 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 32 | pHqghUme226fbGtW') OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))-- | 8,00 | 02:41:20 |
| 33 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 34 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 35 | -1" OR 5*5=25 or "qCtNv4gF"=" | 8,00 | 02:41:20 |
| 36 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 8,00 | 02:41:20 |
| 37 | -1' OR 5*5=25 or 'RGnts7iv'=' | 8,00 | 02:41:20 |
| 38 | pHqghUmeT9m0zi8d'; waitfor delay '0:0:15' -- | 8,00 | 02:41:20 |
| 39 | -1" OR 5*5=25 -- | 8,00 | 02:41:20 |
| 40 | -1 OR 5*5=25 | 8,00 | 02:41:20 |
| 41 | pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 8,00 | 02:41:20 |
| 42 | pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 8,00 | 02:41:20 |
| 43 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 44 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 45 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 46 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 47 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 48 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
| 49 | pHqghUmeDDrDFWdr' OR 693=(SELECT 693 FROM PG_SLEEP(15))-- | 8,00 | 02:41:20 |
| 50 | pHqghUme | 8,00 | 02:41:20 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.